序號 | 項目名稱 | 績效目標 |
1 | 推進食品安全全鏈條監管“一件事”改革 | 完成食品安全追溯閉環管理系統建設(浙食鏈)并得到廣泛應用,實現5000家食品生產經營單位接入“浙食鏈”系統。 |
2 | 積極推進食品生產智慧監管 | 特殊食品生產企業風險智控場景接入率達100%;“陽光工廠”應用場景接入企業1000家;食品安全追溯閉環管理系統(浙食鏈)接入食品生產企業3000家。 |
3 | 推動食品流通數字化治理 | 全省2000家食品經營單位接入“浙食鏈”系統。深化“浙冷鏈”應用場景,第三方冷庫完成網上備案全覆蓋,60%以上大中型流通環節食品冷庫企業接入食品冷鏈風險智控系統。 |
4 | “陽光廚房”民生實事攻堅行動 | 全省建成農村家宴“陽光廚房”1000家,學校食堂“陽光廚房”基本全覆蓋。 |
5 | 推進食品抽檢分離改革 | 省市抽檢任務按照“抽的不檢、檢的不抽”模式實施“大分離”。縣級任務由執法人員直接抽樣實施“硬分離”。構建“五不”“雙隨機”“五分離”等制度。 |
完成情況見http://m.wxlszy.cn/col/col1229587365/index.html (每季度發布)
| 索引號: | 002482410/2021-675637 | 主題分類: | 市場監管、安全生產監管 |
| 發布機構: | 浙江省市場監督管理局(浙江省知識產權局) | 公開日期: | 2021-06-02 |
序號 | 項目名稱 | 績效目標 |
1 | 推進食品安全全鏈條監管“一件事”改革 | 完成食品安全追溯閉環管理系統建設(浙食鏈)并得到廣泛應用,實現5000家食品生產經營單位接入“浙食鏈”系統。 |
2 | 積極推進食品生產智慧監管 | 特殊食品生產企業風險智控場景接入率達100%;“陽光工廠”應用場景接入企業1000家;食品安全追溯閉環管理系統(浙食鏈)接入食品生產企業3000家。 |
3 | 推動食品流通數字化治理 | 全省2000家食品經營單位接入“浙食鏈”系統。深化“浙冷鏈”應用場景,第三方冷庫完成網上備案全覆蓋,60%以上大中型流通環節食品冷庫企業接入食品冷鏈風險智控系統。 |
4 | “陽光廚房”民生實事攻堅行動 | 全省建成農村家宴“陽光廚房”1000家,學校食堂“陽光廚房”基本全覆蓋。 |
5 | 推進食品抽檢分離改革 | 省市抽檢任務按照“抽的不檢、檢的不抽”模式實施“大分離”。縣級任務由執法人員直接抽樣實施“硬分離”。構建“五不”“雙隨機”“五分離”等制度。 |
完成情況見http://m.wxlszy.cn/col/col1229587365/index.html (每季度發布)